驰硕新能源科技有限公司光伏组件报价单
单晶硅光伏组件报价:2021/04/16
型号 瓦数(Pmax) 最大工作电压(Vmp) 最大工作电流(Imp) 开路电压(Voc) 短路电流(Isc) 重量(KG) 尺寸(MM) "单价(元/瓦)"
CS36M-50 50 18.00 2.78 19.80 3.06 3.50 640*540*25 2.30
CS36M-60 60 18.00 3.33 20.70 3.67 3.85 670*540*30 2.20
CS36M-70 70 18.00 3.89 20.70 4.28 4.50 670*660*30 2.00
CS36M-80 80 18.00 4.44 20.70 4.89 4.85 750*670*30 2.00
CS36M-90 90 18.00 5.00 20.70 5.50 5.50 830*670*30 2.00
CS36M-100 100 18.00 5.56 20.70 6.11 6.12 910*670*30 2.00
CS36M-120 120 18.00 6.67 20.70 7.33 6.80 1030*670*30 2.00
CS36M-150 150 18.00 8.33 20.70 9.17 7.00 1220*680*30 2.00
CS36M-190 190 18.50 10.27 21.28 11.30 10.00 1480*670*35 2.00
CS72M-200 200 37.40 5.45 46.07 5.87 14.00 1580*808*35 2.20
CS60M-310 310 31.40 9.87 37.68 10.86 18.00 1640*992*35 1.80
CS60M-320 320 31.90 10.03 38.28 11.03 18.00 1640*992*35 1.80
CS60M-330 330 32.50 10.15 39.00 11.17 18.00 1640*992*35 1.80
CS60M-360 360 33.71 10.68 40.79 11.18 19.50 1756*1039*35 1.80
CS60M-370 370 34.13 10.84 41.18 11.34 19.50 1756*1039*35 1.80
CS60M-380 380 34.55 11.00 41.57 11.50 19.50 1756*1039*35 1.75
CS72M-390 390 39.00 10.00 46.80 11.00 20.00 1956*992*35 1.80
CS72M-400 400 39.40 10.15 47.28 11.17 20.00 1956*992*35 1.80
CS72M-430 430 40.81 10.66 49.40 11.36 23.00 2095*1039*35 1.80
CS72M-440 440 41.01 10.73 49.60 11.42 23.00 2095*1039*35 1.80
CS72M-450 450 41.40 10.87 49.98 11.54 23.00 2095*1039*35 1.75
以上电性能参数来自CQC检测中心标准测试环境,仅供参考。所有组件100%通过AAA+级IV及EL检测。
标准测试环境 质保 寿命
光谱特性 AM1.5 3-10年质保,功率误差+0-5W,20年内功率不低于80% 25-30年
照度 1000 W/m2 注意事项
环境温度 25 °C 以上报价为含13%增值税不含运费;160W以下默认不带输出线缆及连接器;最低起订量200块,量大详谈,报价有效期15天,长期现货。以上尺寸,可按照客户要求做±10W。